发展有效下级人数越多,推广级别就越高,而推广员级别越高,可以享有的推广奖励也就越多。奖励比例下表所示:
卡券名称 | 初级奖励比例 | 中级奖励比例 | 高级奖励比例 |
---|---|---|---|
沃尔玛购物卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
京东E卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
京东E卡(只有卡密) | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
Q币一卡通 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
中国区苹果充值卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
久游一卡通 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
乐付天宏卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
天宏一卡通 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
天宏易充卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
天宏畅付卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
天宏直播专充卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
完美一卡通 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
巨人一卡通(征途卡) | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
搜狐一卡通 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
智汇天宏卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
汇元易付卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
汇元智付卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
盛大一卡通 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
网易一卡通 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
自游卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
金山一卡通 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
骏卡智充卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
骏网一卡通 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
骏网乐充卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
骏网全业务卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
魔兽/战网一卡通 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
目前游戏卡和部分商超卡有推广的活动,每个级别每个卡类的推广奖励比例可能会有变动,具体以实际推广奖励比例为准!